Detail produk:
|
Materiall: | SS304, SS304L, SS316, SS316L, Baja Tahan Karat Dupleks | Jenis: | Anyaman |
---|---|---|---|
Bentuk lubang: | Persegi | Struktur: | Jaringan Tunggal |
Penggunaan: | Filter Cair, Filter Udara, Filter Padat | Ukuran standar: | Panjang 30m |
Sampel: | gratis | Disesuaikan: | Tersedia |
Menyoroti: | Perlindungan Korosi Mesh Layar Filter,Perlindungan Korosi Layar Mikron Logam,Layar Mikron Logam ISO14001 |
KDL Menghasilkan Micron Stainless Steel Wire Mesh Filter Screen Mesh Akan Memuaskan Pilihan Anda
Kami memproduksi Mesh Layar Filter Wire Mesh Stainless Steel di semua jerat dari bukaan besar hingga kain saringan jala halus, mereka berada di semua jenis tenun dalam logam apa pun yang dibutuhkan aplikasi Anda. Kami dengan senang hati menyediakan jumlah kecil atau besar dalam stok gulungan, potong -to-size, slit rolls, layar agregat, cakram, lingkaran, jaring anyaman berat atau anyaman khusus.
Anda dapat mengandalkan KDL untuk memberi Anda kain kawat yang tepat untuk Pabrik Industri dan operasi Manufaktur, Pembangkit Listrik, Produsen Filter, Produsen Mobil, dan Perakitan.
Jenis Tenun dan Spesifikasi Standar:
SS304 dan SS316 banyak digunakan sebagai food grade, sebagian besar KDL ukuran mesh di bawah dalam stok besar untuk pengiriman segera:
Tenunan polos: 2X2mesh hingga 635X635 mesh;
Tenunan kepar: 20X20mesh hingga 400X400mesh;
Tenunan Belanda polos: 10X64mesh hingga 80X700mesh;
Tenunan Twill Dutch: 20X250mesh hingga 400X2800mesh;
Tenunan Belanda terbalik: 48X10mesh hingga 720X150mesh.
Aplikasi:
Jaring layar filter KDL digunakan di banyak aplikasi industri.
Filter untuk minyak pelumas, pendingin, bahan bakar, cat, cairan hidrolik, minyak sayur, air dan minuman.Kami memproduksi Filter, Filter Cloth, Wire Cloth, Screens dan Strainers untuk industri-industri berikut: Pabrik Kimia, Farmasi, Proses Makanan, Pemurnian Air, Proses Industri, Otomotif, Pembangkit Uap dan Saluran Uap, Ekstrusi Karet, Sistem Pendinginan, Pengerjaan Logam, Spesialisasi Plumbing, Pemisahan Gas dan Proses Vakum.
Mesh Layar Filter Stainless Steel Tenunan Polos:
Spesifikasi Normal Maishi Plain Weave Stainless Steel Woven Wire Mesh | ||||||
Jala/inci | Diameter kawat (mm) |
Bukaan (mm) |
-- | Jala/inci | Diameter kawat (mm) |
Bukaan (mm) |
2 jaring | 1.80 | 10.90 | 60 jaring | 0,15 | 0,273 | |
3 jaring | 1.60 | 6.866 | 70 jaring | 0,14 | 0,223 | |
4 jaring | 1.20 | 5.15 | 80 jaring | 0,12 | 0,198 | |
5 jaring | 0,91 | 4.17 | 90 jaring | 0,11 | 0,172 | |
6 jaring | 0,80 | 3.433 | 100 jaring | 0,10 | 0,154 | |
8 jaring | 0,60 | 2.575 | 120 jaring | 0,08 | 0,132 | |
10 jaring | 0,55 | 1.990 | 140mesh | 0,07 | 0,111 | |
12 jaring | 0,50 | 1.616 | 150 jaring | 0,065 | 0,104 | |
14 jaring | 0,45 | 1.362 | 160 jaring | 0,065 | 0,094 | |
16 jaring | 0,40 | 1.188 | 180mesh | 0,053 | 0,088 | |
18 jaring | 0,35 | 1.060 | 200 jaring | 0,053 | 0,074 | |
20 jaring | 0,30 | 0,970 | 250 jaring | 0,04 | 0,061 | |
26 jaring | 0,28 | 0,696 | 300 jaring | 0,035 | 0,049 | |
30 jaring | 0,25 | 0,596 | 325mesh | 0,03 | 0,048 | |
40 jaring | 0,21 | 0,425 | 350mesh | 0,03 | 0,042 | |
50 jaring | 0,19 | 0,318 | 500 jaring | 0,025 | 0,0385 | |
Catatan Teknis: 1. Panjang gulungan standar: 15,24m, 30m, 30,5m, 61m 2. Lebar gulungan standar: 0,61m(2'), 0,9144m(3'), 1,22m(4'), 1,30m(4,265'), 1,524m(5), 1,60m(5,25') 3. Ukuran khusus tersedia berdasarkan permintaan 4. Pengepakan: Di kertas tahan air, tas PVC, kotak kayu.Kemasan kustom tersedia atas permintaan. |
Twill menenun Mesh Layar Filter:
Jala/inci | Diameter (mm) | Bukaan (mm) | - | Jala/inci | Diameter (mm) | Bukaan (mm) |
100 jaring | 0,14 | 0,114 | 325mesh | 0,035 | 0,043 | |
120 jaring | 0,1 | 0,111 | 350mesh | 0,032 | 0,0405 | |
150 jaring | 0,09 | 0,079 | 400mesh | 0,03 | 0,0335 | |
180mesh | 0,07 | 0,071 | 450 jaring | 0,026 | 0,0304 | |
200 jaring | 0,06 | 0,067 | 500 jala | 0,025 | 0,0258 | |
250 jaring | 0,045 | 0,0566 | 600 jala | 0,018 | 0,0243 | |
300 jaring | 0,04 | 0,0446 | 635mesh | 0,018 | 0,022 |
Mesh Layar Filter Tenun Belanda Polos:
Jala/inci Bungkus * pakan |
Diameter kawat Bungkus * pakan (mm) |
Bukaan (um) |
- | Jala/inci Bungkus * pakan |
Diameter kawat Bungkus * pakan (mm) |
Bukaan (um) |
8X62 | 0,63mm X 0,45mm | 300 | 45 X 250 | 0,16mm X 0,112mm | 56 | |
10X79 | 0,50 mm X 0,355 mm | 250 | 50 X 250 | 0,14mm X 0,11mm | 53 | |
12 X 64 | 0,58mm X 0,40mm | 280 | 55,5 X 280 | 0,14mm X 0,10mm | 50 | |
14 X 88 | 0,40 mm X 0,30 mm | 180 | 65X330 | 0,11mm X 0,08mm | 36 | |
19X140 | 0,315mm X 0,20mm | 140 | 70 X 350 | 0,11mm X 0,08mm | 35 | |
20 X 300 | 0,35mm X 0,20mm | - | 70 X 385 | 0,11mm X 0,07mm | 32 | |
24X110 | 0,355mm X 0,25mm | 120 | 78X700 | 0,11mm X 0,08mm | 30 | |
25X140 | 0,28mm X 0,20mm | 100 | 80 X 400 | 0,10mm X 0,065mm | 40 | |
30 X 150 | 0,25mm X 0,18mm | 80 | 80 X 600 | 0,10mm X 0,06mm | - | |
35X175 | 0,224mm X 0,16mm | 71 | 80 X 800 | 0,15mm X 0,04mm | - | |
40 X 200 | 0,20 mm X 0,14 mm | 60 | 81X780 | 0,10mm X 0,07mm | 30 | |
90X550 | 0,12mm X 0,05 | - |
Twill Dutch Weave Filter Screen Mesh:
Jala/inci Bungkus * pakan |
Diameter kawat Bungkus * pakan (mm) |
Bukaan (um) |
- | Jala/inci Bungkus * pakan |
Diameter kawat Bungkus * pakan (mm) |
Bukaan (um) |
91 X 787 | 0,10 mm X 0,07 | 25 | 200 X 600 | 0,071 mm X 0,06 | - | |
101 X 900 | 0,10 mm X 0,063 | 20 | 200 X 800 | 0,071 mm X 0,06 | - | |
120X400 | 0,10 mm X 0,075 | - | 200 X 1400 | 0,071 mm X 0,04 | 12 | |
127 X 1100 | 0,07 mm X 0,05 | 17 | 202 X 1760 | 0,05 mm X 0,032 | 10 | |
160 X 1500 | 0,063 mm X 0,04 | 15 | 216 X 1860 | 0,045 mm X 0,030 | 9 | |
165 X 400 | 0,071 mm X 0,06 | - | 254 X 2000 | 0,04 mm X 0,028 | 8 | |
165 X 600 | 0,071 mm X 0,05 | - | 285 X 2235 | 0,036 mm X 0,025 | 7 | |
165 X 800 | 0,071 mm X 0,05 | 25 | 312 X 2100 | 0,035 mm X 0,025 | - | |
165 X 1100 | 0,071 mm X 0,045 | - | 318 X 2235 | 0,036 mm X 0,025 | - | |
165 X 1400 | 0,071 mm X 0,04 | 16 | 325 X 2300 | 0,035 mm X 0,025 | 5 | |
174 X 1700 | 0,063 mm X 0,032 | 13 | 400 X 3100 | 0,035 mm X 0,019 | 3 |
Kontak Person: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838