Detail produk:
|
Nama Produk: | Mesh Layar Berkerut Ganda Baja Karbon Tinggi untuk Penambangan | Bahan: | Baja Karbon Tinggi, Seperti 65Mn, 70 # iklan dll |
---|---|---|---|
Jenis anyaman: | Berkerut Tunggal | Warna: | Warna Diri Hitam |
Pengobatan permukaan: | Lukisan Minyak atau tanpa | Bentuk lubang: | Persegi atau Persegi Panjang |
Menyoroti: | Industri Pertambangan Vibrating Screen Mesh,Industri Pertambangan Wire Mesh Berkerut Ganda,Wire Mesh Berkerut Ganda Anti Korosi |
Mesh Layar Berkerut Tunggal Baja Karbon Tinggi untuk Penambangan
Karena ketahanan aus dan ketahanan korosi yang baik, baja karbon tinggi banyak digunakan di industri pertambangan.Sedangkan crimped mesh sering digunakan sebagai vibrating screen atau stone crusher untuk pengayakan tambang dan agregat.Ini adalah salah satu kegunaan terpenting dari jaring layar berkerut tugas tinggi.Jadi itu juga disebut Quarry mesh atau Vibrating Screen Mesh.
Tipe Double Crimped diproduksi dengan kabel warp dan weft yang telah dikerutkan sebelumnya untuk mendapatkan lubang jaring yang presisi dan mencapai kekakuan maksimum.
Secara umum, ini akan bekerja sangat baik dalam kondisi di mana bahan tidak lengket atau bahan dengan kecenderungan kecil untuk dipatok atau diganjal.
Selain tipe double-crimped ini, ada juga Single Crimped, Lock Crimped, dan Flat-top Crimped.
Dan jaringnya bisa berbentuk persegi, persegi panjang, atau bentuk khusus lainnya.
Bahan jaring layar berkerut:
1. Baja Karbon Tinggi: 65Mn, 70Mn
2. Kelas Baja Karbon Tinggi Lainnya
Berikut adalah beberapa spesifikasi yang sangat umum dari layar jala berkerut baja karbon tinggi.
Selain itu, jaring ini juga dapat diproduksi sesuai pesanan, dengan ukuran kawat dan jaring yang sesuai.
Bukaan | Tugas Ringan | Tugas Berat | ||||
Diameter Kawat | Berat | Area terbuka | Diameter Kawat | Berat | Area terbuka | |
mm | mm | kg/m2 | % | mm | kg/m2 | % |
4 | 2 | 8.5 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5 | 2 | 7.8 | 51 | 3.05 | 14.7 | 38 |
6.4 | 2.5 | 8.89 | 51 | 4 | 19.6 | 38 |
8 | 2.5 | 10.8 | 54 | 5 | 24.4 | 38 |
9 | 3.05 | 9.8 | 55 | 5 | 22.7 | 44 |
10 | 3.05 | 9.1 | 58 | 5 | 21.2 | 44 |
12.5 | 4 | 12.3 | 57 | 5.6 | 20 | 47 |
14 | 4 | 16.7 | 54 | 6.8 | 24.6 | 48 |
18 | 5 | 14.5 | 58 | 7.1 | 25 | 51 |
20 | 5.6 | 14 | 61 | 7.1 | 24 | 54 |
25 | 6.8 | 16.1 | 64 | 8 | 24.6 | 57 |
28 | 7 | 14.7 | 63 | 9 | 27.8 | 57 |
32 | 8 | 20.6 | 64 | 10 | 30.4 | 58 |
38 | 8 | 18.7 | 67 | 10 | 27.9 | 61 |
40 | 9 | 21 | 67 | 11.2 | 31.1 | 61 |
50 | 10 | 23.2 | 69 | 12.5 | 31.8 | 64 |
63 | 10 | 17.4 | 75 | 12.5 | 25.1 | 70 |
76.2 | 10 | 14.8 | 78 | 12.5 | 20 | 73 |
80 | 10 | 16 | 79 | 12.5 | 21.5 | 75 |
90 | 10 | 14 | 81 | 12.7 | 19.4 | 77 |
100 | 10 | 10 | 82 | 12.7 | 17.6 | 79 |
Perhatian
Hati-hati dengan ujung yang tajam, dan hindari terluka saat membuka dan menggunakan.
Sebelum Anda memesan mesh Anda, silakan periksa dulu daftar stok kami, di mana kami menempatkan gulungan tawar-menawar kami dengan harga lebih rendah.
Kontak Person: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838