Detail produk:
|
Nama Produk: | Stok Wire Mesh Anyaman Stainless Steel | Bahan: | Baja Ringan, Baja Tahan Karat, Kuningan, Kawat Galvanis, Aluminium, Paduan |
---|---|---|---|
Jenis anyaman: | Tenunan polos, Tenunan kepar, Tenunan Belanda, Tenunan Belanda Terbalik | Status Persediaan: | Beberapa Spesifikasi tersedia dan beberapa tidak |
Warna: | Warna sendiri, atau Dicat dengan warna yang dibutuhkan | Lebar: | Dari 20mm hingga 6100mm, ukuran yang berbeda tergantung pada jumlah dan kebutuhan mesh |
Menyoroti: | Mesh Filter Stainless Steel Tahan Erosi,Mesh Filter Stainless Steel 6100mm,Mesh stainless steel tahan erosi 10 mikron |
Stainless Steel Anyaman Wire Mesh dengan Stok Jumlah Besar
Sebagai salah satu produsen anyaman wire mesh terkemuka di China, King De Long melampaui standar industri ISO/ASTM.Lebar anyaman maksimum kami untuk banyak mata jaring adalah 3.000 mm.Selain itu, kami menenun jaring anyaman sempit dengan selvages.Strip terkecil yang dapat kami potong dari anyaman kawat halus sebagai gulungan di departemen finishing kami memiliki lebar 10,0 mm.Panjang gulungan juga bisa mencapai 300 meter lari.Seringkali itu dibatasi oleh berat dan kemudahan pengangkutan.Gulungan standar panjangnya 25-50 m.
Kirimkan kebutuhan proyek Anda kepada kami, kami akan memberikan solusi anyaman wire mesh terbaik berdasarkan kebutuhan detail Anda.
Wire Mesh Tenunan Polos
Karakteristik penting dari wire mesh adalah jenis tenunan dan bukaan yang dihasilkan.
Tenunan polos adalah yang paling umum.Biasanya, ini sering digunakan dalam penyaringan dan klasifikasi.
Spesifikasi Wire Mesh Tenunan Polos Paling Umum Digunakan
Jala | Kawat Dia.Di dalam | Pembukaan di | Area terbuka % |
1" x 1" | 0,08 | 0,92 | 87.8 |
1" x 1" | 0,092 | 0,908 | 82.4 |
1" x 1" | 0,162 | 0,838 | 70.2 |
1" x 1" | 0,25 | 0,75 | 56.3 |
3/4" x 3/4" | 0,063 | 0,687 | 83.9 |
3/4" x 3/4" | 0,192 | 0,558 | 55.3 |
3/4" x 3/4" | 0,25 | 0,5 | 44.4 |
5/8" x 5/8" | 0,063 | 0,562 | 80.9 |
5/8" x 5/8" | 0,12 | 0,505 | 65.3 |
5/8" x 5/8" | 0,135 | 0,49 | 61.5 |
2x2 | 0,047 | 0,453 | 82.1 |
2x2 | 0,054 | 0,446 | 796 |
2x2 | 0,135 | 0,365 | 53.3 |
3x3 | 0,047 | 0,286 | 73.6 |
3x3 | 0,12 | 0,213 | 40.8 |
3x3 | 0,135 | 0,198 | 35.3 |
4x4 | 0,028 | 0,222 | 78.9 |
4x4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
4x4 | 0,105 | 0,145 | 33.6 |
4x4 | 0,12 | 0,13 | 27 |
4x4 | 0,135 | 0,115 | 21.2 |
5x5 | 0,032 | 0,168 | 70.6 |
5x5 | 0,072 | 0,128 | 41 |
5x5 | 0,08 | 0,12 | 36 |
5x5 | 0,092 | 0,108 | 29.2 |
6x6 | 0,028 | 0,139 | 69.6 |
6x6 | 0,08 | 0,087 | 27.2 |
6x6 | 0,092 | 0,075 | 20.2 |
7x7 | 0,028 | 0,115 | 64.8 |
7x7 | 0,054 | 0,089 | 38.8 |
7x7 | 0,063 | 0,08 | 31.4 |
8x8 | 0,02 | 0,105 | 70.6 |
8x8 | 0,054 | 0,071 | 32.3 |
8x8 | 0,063 | 0,062 | 24.6 |
9x9 | 0,023 | 0,088 | 62.7 |
9x9 | 0,063 | .048/.042 | 17.3 |
10x10 | 0,02 | 0,08 | 64 |
10x10 | 0,023 | 0,077 | 59.3 |
10x10 | 0,047 | 0,053 | 28.1 |
12x12 | 0,018 | 0,065 | 60.8 |
12x12 | 0,028 | 0,055 | 43.6 |
12x12 | 0,041 | 0,042 | 25.4 |
14x14 | 0,017 | 0,054 | 57.2 |
14x14 | 0,018 | 0,053 | 55.1 |
14x14 | 0,032 | 0,039 | 29.8 |
16x16 | 0,016 | 0,047 | 55.4 |
16x16 | 0,023 | 0,04 | 39.9 |
16x16 | 0,035 | 0,028 | 19.4 |
18x14 | 0,011 | .045/.060 | 70.6 |
18x18 | 0,009 | 0,047 | 70.4 |
18x18 | 0,025 | 0,031 | 30.3 |
20x20 | 0,009 | 0,041 | 67.2 |
20x20 | 0,014 | 0,036 | 51.8 |
20x20 | 0,023 | 0,027 | 29.2 |
20x20 | 0,025 | 0,025 | 25 |
24x24 | 0,01 | 0,032 | 57.9 |
24x24 | 0,02 | 0,022 | 27.1 |
26x26 | 0,015 | 0,024 | 37.3 |
26x26 | 0,018 | 0,021 | 28.4 |
26x26 | 0,02 | 0,019 | 23.1 |
28x28 | 0,01 | 0,026 | 51.8 |
28x28 | 0,014 | 0,022 | 38.6 |
30x30 | 0,009 | 0,025 | 55.4 |
30x30 | 0,01 | 0,024 | 51 |
30x30 | 0,015 | 0,018 | 30.1 |
30x30 | 0,016 | 0,017 | 26.9 |
35x35 | 0,011 | 0,018 | 37.9 |
35x35 | 0,012 | 0,017 | 33.8 |
35x35 | 0,013 | 0,016 | 29.8 |
35x35 | 0,014 | 0,015 | 26.1 |
40x36 | 0,1 | .016/.018 | 40.8 |
40x36 | 0,01 | .015/.018 | 38.5 |
40x40 | 0,013 | 0,012 | 23 |
45x45 | 0,008 | 0,014 | 40.8 |
50x40 | 0,008 | .012/.017 | 40.8 |
50x50 | 0,009 | 0,011 | 30.3 |
60x40 | 0,007 | .010/.019 | 45.3 |
60x60 | 0,011 | 0,006 | 11.7 |
70x70 | 0,007 | 0,008 | 29.8 |
80x70 | 0,006 | .007/.009 | 34.5 |
80x80 | 0,007 | 0,006 | 19.4 |
100x100 | 0,004 | 0,006 | 36 |
120x120 | 0,004 | 0,004 | 26.8 |
150x150 | 0,003 | 0,004 | 30.4 |
180x180 | 0,002 | 0,004 | 46 |
180x180 | 0,002 | 0,003 | 34.7 |
230x230 | 0,001 | 0,003 | 46 |
250x250 | 0,001 | 0,003 | 42.3 |
270x270 | 0,001 | 0,002 | 38.6 |
280x280 | 0,001 | 0,002 | 38 |
300x300 | 0,001 | 0,002 | 40.5 |
Wire Mesh Twilled Weave
Tenunan kepar umumnya digunakan jika dengan bukaan tertentu kawat yang lebih tebal harus digunakan atau jika kain harus fleksibel untuk penarikan yang dalam.
Perubahan arah kepar akan menghasilkan pola herringbone yang lebih kuat.
Spesifikasi Wire Mesh Twilled Weave Paling Umum
JENIS TENUN | JUMLAH MESH | KAWAT DIA.MM | MIKRON PEMBUKA MESH | AREA TERBUKA % |
KAIN KEPAR | 40 X 40 | 0,3 | 335 | 27.8 |
KAIN KEPAR | 60 X 60 | 0,28 | 143 | 11.7 |
KAIN KEPAR | 60 X 60 | 0,25 | 173 | 16.2 |
KAIN KEPAR | 80 X 80 | 0,18 | 138 | 19.4 |
KAIN KEPAR | 200 X 200 | 0,05 | 77 | 36.7 |
KAIN KEPAR | 250 X 250 | 0,04 | 62 | 32.2 |
KAIN KEPAR | 325 X 325 | 0,035 | 43 | 30 |
KAIN KEPAR | 400 X 400 | 0,028 | 36 | 31.4 |
KAIN KEPAR | 500 X 500 | 0,025 | 25 | 25 |
KAIN KEPAR | 635 X 635 | 0,02 | 20 | 25 |
Jaring Kawat Tenun Belanda
Termasuk tenunan belanda polos dan tenunan belanda twilled.
Untuk tenunan belanda polos, kawat shute dijalin erat dengan kawat sebelumnya dengan cara tenunan polos.
Tenunan belanda sederhana ini adalah kain saring yang paling umum.Kabel warp lebih tebal dari kabel pakan pada jenis tenunan ini.
Tenunan belanda Twilled lebih erat ditenun daripada tenunan belanda biasa.Kain penyaring ini dapat mencapai peringkat mikron yang lebih rendah.
Biasanya, permukaan kain lebih halus dibandingkan tenunan belanda biasa.
Spesifikasi Jaring Kawat Tenun Belanda Paling Umum
JUMLAH MESH (WARPXWEFT) | KAWAT DIA.MM | TINGKAT ALIRAN REFERENSI | |
MELENGKUNG | PAKAN | ||
12x64 | 0,58 | 0,42 | 180 |
20x250 | 0,03 | 0,20 | 87 |
24x110 | 0,36 | 0,25 | 115 |
30x150 | 0,23 | 0,18 | 95 |
30x160 | 0,23 | 0,18 | 90 |
30x250 | 0,25 | 0,20 | 70 |
40x200 | 0,18 | 0,14 | 75 |
50x250 | 0,14 | 0,11 | 60 |
80x700 | 0,10 | 0,08 | 35 |
120x180 | 0,10 | 0,09 | 75 |
120x200 | 0,10 | 0,08 | 70 |
120x400 | 0,10 | 0,07 | 40 |
120x600 | 0,10 | 0,06 | 28 |
165x800 | 0,07 | 0,05 | 25 |
165x1200 | 0,07 | 0,04 | 19 |
165x1400 | 0,07 | 0,04 | 14 |
200x600 | 0,06 | 0,05 | 26 |
200x900 | 0,06 | 0,04 | 23 |
200x1400 | 0,07 | 0,04 | 10 |
250x1370 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250x1400 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250x1620 | 0,06 | 0,04 | 7 |
325x1480 | 0,04 | 0,03 | 7 |
325x1700 | 0,04 | 0,03 | 6 |
325x1900 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325x2300 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325x2800 | 0,04 | 0,03 | 4 |
375x2400 | 0,03 | 0,02 | 4 |
400x2800 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Perhatian
Hati-hati dengan ujung yang tajam, dan hindari terluka saat membuka dan menggunakan.
Sebelum Anda memesan mesh Anda, silakan periksa dulu daftar stok kami, di mana kami menempatkan gulungan tawar-menawar kami dengan harga lebih rendah.
King De Long Wire Mesh adalah Produsen Wire Mesh yang Sangat Bagus Sejak 1986
King De Long Wire Mesh baru saja dimulai dari sebuah bengkel kecil beberapa dekade yang lalu, dan setelah bertahun-tahun pembangunan, sekarang menjadi lebih dari 266.400 m2.Ada lebih dari 400 set mesin yang bekerja, termasuk mesin penarik kawat, anil, tenun, las, pemotong, pelubang, mesin pemotong, dan sebagainya.
King De Long Wire Meshdapat memproduksi tidak hanya wire mesh anyaman tetapi juga wire mesh yang dilas dengan ukuran wire dan mesh yang Anda butuhkan.Jika Anda memiliki spesifikasi tertentu, silakan hubungi kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda.
Untuk referensi Anda, beberapa foto produk dan pabrik kami tercantum di sini, silakan periksa.
Kontak Person: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838