Detail produk:
|
Jenis Tenun: | Tenunan Polos, Tenunan Kepar, Tenunan Belanda | Fitur: | Datar, Padat, Ketahanan Korosi, Ketahanan Oksidasi |
---|---|---|---|
Bahan: | Kawat SS 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 Dll. | Diameter Kawat: | 0,02mm-5mm |
Ukuran jala: | 0,03-50,8 mm | Jumlah Jaring: | Plain Weave Wire Mesh Can Be Woven Up To 400 Mesh. Wire Mesh Tenunan Polos Dapat Ditenun H |
Perawatan tepi: | Tepi Mentah, Selvadge | Panjang: | 1m-300m |
Menyoroti: | 316L Wire Mesh Screen,Layar Wire Mesh yang tahan korosi tinggi,0.02mm-5mm Dia Wire Mesh Screen |
Layar mesh kawat stainless steel adalah bahan serbaguna yang umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti filtrasi, perlindungan, dan pemisahan.Jaring ini terbuat dari kawat stainless steel yang ditenun bersama-sama untuk membentuk permukaan yang seragam dan tahan lama. Ini menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan tarik yang tinggi, dan stabilitas yang baik dalam kondisi lingkungan yang berbeda.pengolahan makanan, farmasi, arsitektur, dan banyak lainnya karena daya tahan dan keandalan mereka.
Layar mesh kawat stainless steel hadir dalam berbagai jenis, termasuk tenun polos, tenun twill, tenun belanda, dan mesh las.berupa kawat yang ditenun dalam pola silang. Tenun twill memiliki pola diagonal, memberikan kekuatan dan stabilitas yang lebih tinggi. tenun belanda memiliki diameter kawat yang berbeda untuk kabel warp dan weft, menawarkan kemampuan filtrasi yang sangat baik.Mesh las dibuat dengan pengelasan persimpangan kawat, menciptakan mesh yang kuat dan stabil.
Layar mesh kawat ini dapat disesuaikan dalam hal ukuran mesh, diameter kawat, dan ukuran layar agar sesuai dengan persyaratan aplikasi tertentu.Mereka digunakan untuk tujuan seperti menyaring cairan dan gas, memisahkan partikel padat, melindungi mesin dari puing-puing, dan memastikan keamanan di lingkungan industri.dan pemeliharaan yang mudah, membuat mereka pilihan populer di berbagai industri.
1. ketahanan korosi: layar kawat stainless steel mesh sangat tahan terhadap korosi, membuat mereka cocok untuk digunakan dalam berbagai lingkungan, termasuk yang terkena kelembaban,bahan kimia, dan suhu ekstrim.
2Kekuatan dan Ketahanan: Layar mesh kawat stainless steel dikenal karena kekuatan tarik dan daya tahan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana kekuatan mekanik sangat penting.
3. Versatilitas: Layar mesh kawat stainless steel tersedia dalam berbagai pola tenun, diameter kawat, dan ukuran pembukaan, membuat mereka serbaguna untuk berbagai aplikasi.Mereka dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus.
4. Resistensi suhu tinggi: Layar mesh kawat stainless steel dapat menahan suhu tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi yang melibatkan panas atau api.
5. Mudah dibersihkan: Layar mesh kawat stainless steel mudah dibersihkan dan dirawat, menjadikannya ideal untuk aplikasi di mana kebersihan penting,seperti dalam pengolahan makanan atau industri farmasi.
6Visibilitas dan Aliran Udara yang Baik: Desain tenunan terbuka dari layar mesh kawat stainless steel memungkinkan visibilitas dan aliran udara yang baik,membuat mereka cocok untuk aplikasi di mana transparansi dan ventilasi penting.
7. Ketahanan kimia: Layar mesh kawat stainless steel tahan terhadap banyak bahan kimia, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana paparan zat korosif adalah perhatian.
8. Umur panjang: Layar mesh kawat stainless steel memiliki umur layanan yang panjang, menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk banyak aplikasi.
Secara keseluruhan, layar mesh kawat stainless steel adalah pilihan populer untuk berbagai industri karena daya tahan, ketahanan korosi, dan fleksibilitasnya.
Layar mesh stainless tersedia dalam berbagai aperture mulai dari 0,02mm hingga 50,8mm, dengan diameter kawat 0,02mm hingga 5mm.Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai proses penyaringan dan penyaringan, terutama di lingkungan asam atau alkali. jaring kawat stainless steel tenunan polos / twill umumnya digunakan sebagai jaring lumpur di industri minyak, jaring kemasan kimia,layar mesh dalam industri serat kimia, dan jaring acar di industri galvanisasi.
Dengan jumlah pesanan minimal 30m2 dan kisaran harga $ 75- $ 110, layar mesh stainless tersedia dalam tenun polos, tenun twilled, dan tenun Belanda.Hal ini dapat digunakan dalam skenario yang berbeda seperti:
Layar mesh stainless dikemas dan dikirim dengan aman, bergulir di sekitar tabung kertas terlebih dahulu, kertas tahan kelembaban di luar, atau kain plastik.Waktu pengiriman adalah 5-10 hari jika ada di stok, dan syarat pembayaran adalah T / T dan L / C. Dengan kapasitas pasokan 10.000m2 / bulan, Kingdelong stainless steel wire mesh screen adalah produk yang handal dan serbaguna untuk berbagai aplikasi dan skenario.
Q1: Apa nama merek dari stainless steel wire mesh screen?
A1: Nama merek dari stainless steel Wire Mesh Screen adalah Kingdelong.
T2: Di mana layar Wire Mesh stainless steel diproduksi?
A2: Screen Wire Mesh stainless steel diproduksi di Cina.
T3: Sertifikasi apa yang dimiliki layar Wire Mesh Stainless Steel?
A3: Layar Wire Mesh stainless steel memiliki sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, dan SGS.
Q4: Berapa jumlah pesanan minimum untuk layar Wire Mesh Stainless Steel?
A4: Jumlah pesanan minimum untuk stainless steel Wire Mesh Screen adalah 30m2.
Q5: Apa kisaran harga dari stainless steel Wire Mesh Screen?
A5: kisaran harga dari stainless steel Wire Mesh Screen adalah antara $ 75 sampai $ 110.
Q6: Apa rincian kemasan dari stainless steel Wire Mesh Screen?
A6: Stainless Steel Wire Mesh Screen digulung di sekitar tabung kertas terlebih dahulu dan kemudian dibungkus dengan kertas tahan kelembaban atau kain plastik.
Q7: Berapa waktu pengiriman untuk layar Wire Mesh Stainless Steel?
A7: Jika stainless steel Wire Mesh Screen dalam stok, waktu pengiriman adalah 5-10 hari.
Q8: Apa syarat pembayaran untuk stainless steel Wire Mesh Screen?
A8: Syarat pembayaran untuk layar Wire Mesh stainless steel adalah T / T dan L / C.
Q9: Apa kemampuan pasokan dari stainless steel Wire Mesh Screen?
A9: Kapasitas pasokan dari stainless steel Wire Mesh Screen adalah 10.000sqm / bulan.
Jaring | Diameter kawat | Pembukaan | Area terbuka % | Berat per kaki persegi |
1 x 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 ¢ | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 ¢ | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 x 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 x 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 x 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 x 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 x 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 x 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 x 9 | .023 | .088 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 x 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 x 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 ¢ | 33.2 | 1.021 | |
.047 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 x 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 x 16 | .016 | .047 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 x 14 | .011 | .045 ¢/.060 ¢ | 70.6 | 0.102 |
18 x 18 | .009 | .047 | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 ¢ | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 x 20 | .009 | .041 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 ¢ | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 x 24 | .0075 ¢ | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 x 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 x 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 ¢ | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
35 x 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 x 40 | .0065 ¢ | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 ¢ | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 x 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 ¢ | .013 | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
60 x 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 ¢ | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 ¢ | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | .0037 | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 | .005 | 13.8 | 0.407 | |
80 x 80 | .0037 | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 ¢ | .006 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 ¢ | .005 | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 | .0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 | 21.1 | 0.224 | |
100 x 90 | .004 | .006 ¢/.0071 ¢ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055 ¢/.0066 ¢ | 32.7 | 0.117 | |
100 x 100 | .0022 | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 | .005 | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 | .0046 | 30.5 | 0.103 | |
.0040 | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 | .0048 ¢ | 46.4 | 0.049 |
150 x 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 | .0037 | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 x 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 x 200 | .0016 | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 x 230 | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 x 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 x 270 | .0014 | .0023 | 38.6 | 0.037 |
.0016 | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
280 x 280 | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
300 x 300 | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
325 x 325 | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 x 400 | .0010 | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 x 500 | .0010 | .0010 | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
Kontak Person: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838