|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Layar Bergetar Frekuensi Tinggi, Lebar 0,5-2,5m untuk Penyaringan Material Industri | Bahan: | baja karbon, baja tahan karat 304, 304L, 316, 316L, dll |
|---|---|---|---|
| Diameter kawat: | BWG 9, 10, 11, 12, 13,14 | jenis: | Jaring Kawat Berkerut |
| Bentuk lubang: | persegi, retangle | Lebar: | 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, dll, menerima ukuran khusus |
| Panjang: | 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, dll, menerima ukuran khusus | Aplikasi: | memisahkan layar, penyaringan, layar bergetar, dekorasi |
| Warna: | alam, hitam, bisa dikustomisasi | Fitur: | Mudah Dirakit, Ketahanan Korosi, umur panjang |
| Menyoroti: | Layar Getar Frekuensi Tinggi 0,5m,Layar Getar Frekuensi Tinggi 2 |
||
| Diameter kawat SWG | Diameter kawat mm | Mesh/inci | Ukuran Lubang mm | Berat kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Kontak Person: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838