|
Detail produk:
|
Bahan: | SS, MS, tawas, kuningan, tembaga, nikel, perak, titanium dan paduan khusus. | Pola lubang: | Bulat, Bukaan persegi, Bukaan segi enam, Oblong, Slot, Segitiga, Setengah lingkaran, Silang, Gabunga |
---|---|---|---|
Menyoroti: | Lembaran Logam Punched Dekoratif 3.0mm,Lembaran Logam Punched Dekoratif 0.5mm |
Bahan piring | Ketebalan logam (mm) | Lubang Diameter (mm) | Lapangan (mm) | Lebar Lembar (mm) | Panjang Lembar (mm) | Porositas | Berat |
Piring bergulir | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piring datar |
0,5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Plat baja tahan karat | 0,5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Plat aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Kontak Person: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Faks: 86-311-87032838