![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Fiberglass | Suhu berdiri: | 70 hingga 260 |
---|---|---|---|
Ukuran standar: | 1mm 2mm 4mm | Bobot: | 120-160g / m2 |
Lebar: | Sebagai persyaratan | Panjangnya: | Sebagai persyaratan |
Cahaya Tinggi: | screen making materials,fabric screen printing kit |
1mm 2mm 4mm Aperture PTFE teflon Mesh Coated Fiberglass Coveyor Belt Untuk Industri Makanan
Deskripsi dari sabuk konveyor teflon:
Bahan | PTFE |
Standar | 1 * 1,2 * 2,4 * 4mesh, 10 * 10mesh |
lebar | sebagai persyaratan |
Suhu Berdiri | 70 hingga 260 |
Bobot | 120-160g / m2 |
panjangnya | Sebagai persyaratan |
Sabuk konveyor PTFE dan sabuk konveyor tahan suhu tinggi.teflon conveyor belt dibagi menjadi teflen mesh conveyor belt dan teflen high-temperature cloth, keduanya terbuat dari teflen resin yang dilapisi dengan kain glass fiber. Teflen conveyor belt juga dikenal sebagai teflen conveyor belt, teflen conveyor belt, teflen mesh conveyor Belt didefinisikan dengan ukuran mesh, terutama termasuk 1 x 1MM, 2 x 2.5mm, 4 x 4MM, 10 x 10MM, dll., Dan dibagi menjadi sabuk konveyor mesh teflen pakan tunggal dan ganda sesuai dengan garis bujur dan garis lintang. kain suhu tinggi digunakan untuk membedakan spesifikasi dengan ketebalan, dan yang paling tipis hingga 0,08 MM.
Fitur sabuk konveyor teflon:
Digunakan untuk suhu rendah - 70 ℃, suhu tinggi 260, memiliki ketahanan iklim, anti penuaan. Melalui aplikasi praktis, seperti dalam kondisi suhu tinggi 250 ditempatkan 200 hari berturut-turut, tidak hanya intensitas rendah tidak akan berubah, dan juga tidak mengurangi berat; Ditempatkan di bawah suhu tinggi 350 ℃, 120 jam, berat hanya berkurang sekitar 0,6%; Dalam keadaan kriogenik 180℃ dan dapat menjaga kelembutan asli.
Spesifikasi sabuk konveyor teflon:
Barang | Bukaan | bahan | Ketebalan | bobot | ketahanan suhu | lebar maks | Kekuatan tekanan |
1 | 1x 1mm | Fiberglass | 0,5 mm | 370 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N / cm |
2 | 2x 2mm | Fiberglass | 0,7 mm | 450 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 350/310 N / cm |
3 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.0 mm | 400 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N / cm |
4 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.0 mm | 450 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N / cm |
5 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.2 mm | 600 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 895/370 N / cm |
6 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.0 mm | 500 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N / cm |
7 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.0 mm | 500 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 900/600 N / cm |
8 | 4x 4mm | Fiberglass | 1.0 mm | 550 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N / cm |
9 | 10x 10mm | Fiberglass | 1.2 mm | 450 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 360/300 N / cm |
10 | 0,5x 1mm | Fiberglass | 0,5 mm | 420 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N / cm |
11 | 2x 2.5mm | Fiberglass | 0,9 mm | 600 g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3m | 390/320 N / |
Penerapan sabuk konveyor teflon:
Kontak Person: Gerry
Tel: +8613333017371