![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Nilon | warna: | Kuning |
---|---|---|---|
penggunaan: | Saring cat | Filter Penilaian: | 27% - 80% saringan mesh |
Bentuk lubang: | Persegi | Mengetik: | Filter mesh |
Cahaya Tinggi: | nylon screen mesh fabric,nylon mesh filter fabric |
Food grade mudah dibersihkan 40 mikron saringan nilon untuk teh
Deskripsi jaring nilon
Filter nilon terbuat dari benang / kawat monofilamen PA6 atau PA66 (metode tenun 1: 1, tenunan polos), cocok untuk menyaring, menyaring atau menyaring sebagian besar cairan, serbuk atau lumpur; istilah "monofilamen" berarti Masing-masing kabel yang digunakan dalam struktur kain adalah benang padat tunggal yang halus, daripada banyak kabel berdiameter lebih kecil yang dipuntir bersama dalam bahan pintal atau multifilamen. Untaian monofilamen ini sangat bundar pada penampang dan diekstrusi menjadi diameter yang sangat tepat dan seragam.
Aplikasi mesh filter nilon
Produksi berbagai kualitas tinggi, mesh poliamida presisi tinggi dan mesh nilon untuk sablon dan filtrasi. Anda dapat percaya diri dengan produk-produk mesh berorientasi pasar kami, yang secara konstan dirancang untuk memenuhi standar tertinggi. Filter nilon juga dapat dijahit ke dalam kantong mesh untuk filtrasi cairan yang berbeda.
Fitur produk
Nilon jala memiliki ketangguhan tinggi, kekuatan tarik tinggi, perpanjangan rendah, elastisitas yang baik, tahan korosi, tahan minyak, tahan air, tahan aus, tahan suhu tinggi, tahan cuaca, dll; juga memiliki Sex isolasi yang baik, pelumasan rendah.
Parameter produk
Filter Nylon Mesh | |||||||
Kain jumlah | Mest menghitung | Benang diameter | Mesh pembukaan | Buka permukaan | Kain ketebalan | Berat | |
TIDAK. | cm jala / inci | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Kontak Person: Sofia
Tel: +8613333012893