![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Polyester | Nama: | layar polyester mesh 200 mikron putih untuk filter layar berdebu |
---|---|---|---|
Jenis Weave: | Plain menenun | elastisitas: | Rendah |
warna: | putih | Hitungan mesh: | 18mesh-420mesh |
Cahaya Tinggi: | polyester filter fabric,polyester screen mesh |
Mesh layar poliester 200 mikron putih untuk filter layar berdebu
Deskripsi Produk
Kain penyaring layar adalah kain penyaring yang banyak digunakan. Ini terdiri dari kain tenun. Kain saring, kantong saringan dan tabung saringan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau aplikasi yang berbeda.
Gaya menenun untuk dua jenis: Tenunan polos dan tenunan kepar. Lebar terbanyak adalah 3,06 meter.
Parameter produk
Nomor kain | Hitungan mesh | Diameter benang | Pembukaan jala | ketebalan kain | berat | lebar | |
TIDAK. | Cm mesh / inch | mikron | mikron | mikron | g / m2 | inci | |
DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Aplikasi produk
Polyester mesh banyak digunakan dalam industri filtrasi dan pemisahan, minyak bumi, kimia, metalurgi, semen, penghilangan debu lingkungan, pertambangan dan industri lainnya. misalnya, sebagian besar digunakan untuk menyaring debu di lokasi konstruksi.
Fitur Produk
Karakteristiknya adalah permeabilitas gas yang baik dan wicking kelembaban. Ada juga resistensi yang kuat terhadap asam dan alkali dan UV. Daya tahan tinggi dan ketegangan optimal: semua utas adalah yang terbaik atau diimpor di negara ini.
Mesh poliester dapat bekerja pada suhu tinggi: 80 ℃ -150 ℃
Kontak Person: Sofia
Tel: +8613333012893